- ГЕРБ – 31,07 %
- БСП за България – 24,26 %
- ДПС – 16,55 %
- ВМРО – 7,36 %
- Демократична България – 6,06 %
- Воля – 3,62 %
- Десислава Иванчева – 1,55 %
- Минчо Христов – 1,18 %
- Патриоти за Валери Симеонов – 1,15 %
Разпределение на действителните гласове
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) | 22 421 | 1.15% |
2 | ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) | 21 315 | 1.09% |
3 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 143 830 | 7.36% |
4 | ИК за Ваня Руменова Григорова | 9 320 | 0.48% |
5 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 6 051 | 0.31% |
6 | ПП ВОЛТ | 3 500 | 0.18% |
7 | ИК за Николай Нанков Ненчев | 4 222 | 0.22% |
8 | ИК за Венислава Пламенова Атанасова | 2 925 | 0.15% |
9 | ВЪЗХОД | 1 855 | 0.09% |
10 | КП Коалиция за България | 16 759 | 0.86% |
11 | ИК за Десислава Петрова Иванчева | 30 310 | 1.55% |
12 | ПП ГЕРБ | 607 194 | 31.07% |
13 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) | 118 484 | 6.06% |
14 | АТАКА | 20 906 | 1.07% |
15 | ИК за Минчо Христов Куминев | 22 992 | 1.18% |
16 | ПП ДОСТ | 7 130 | 0.36% |
17 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 425 | 0.12% |
18 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 474 160 | 24.26% |
19 | ПП Глас Народен | 6 136 | 0.31% |
20 | Движение за права и свободи – ДПС | 323 510 | 16.55% |
21 | Движение ЗАЕДНО | 3 731 | 0.19% |
22 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 2 370 | 0.12% |
23 | ВОЛЯ – Българските Родолюбци | 70 830 | 3.62% |
24 | Движение 21 | 4 141 | 0.21% |
25 | ИК за Христо Симеонов Симеонов | 3 548 | 0.18% |
26 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ | 3 907 | 0.20% |
27 | ПП „Възраждане“ | 20 319 | 1.04% |
– | Не подкрепям никого | 61 029 |
ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ЦИК КОНСТАТИРА
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на СИК) | 6 838 863 |
Б. Брой на СИК | 12 223 |
В. Брой на СИК, предали протокол | 12 223 |
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) | 6 288 656 |
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) | 90 038 |
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) | 2 095 575 |
3.а) Брой избиратели, гласували с хартиена бюлетина | 1 936 604 |
3.б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване | 158 967 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4. Бюлетини извън избирателната кутия
4.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) | 4 842 483 |
4.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) | 16 655 |
4.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК) | 2 092 |
4.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК) | 369 |
4.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 ИК сумата от числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК) | 583 |
4.е) брой на сгрешените бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК) | 8 646 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
5. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 5, от протоколите на СИК) | 2 095 561 |
5.а) Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини | 1 936 603 |
5.б) Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване | 158 971 |
6. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) | 80 238 |
7. Общият брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) | 2 015 341 |
7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1. от протоколите на СИК) | 1 954 291 |
7.1.а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини), подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (Б) | 1 800 800 |
7.1.б) брой действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети от машинното гласуване (МГ) | 153 501 |
7.2. брой на действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2. от протоколите на СИК) | 61 029 |
7.2.а) брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) с отбелязване „Не подкрепям никого“ (Б) | 55 192 |
7.2.б) брой действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям никого“ от машинното гласуване (МГ) | 5 837 |
9. Бюлетини, в които не е отбелязан вотът на избирателя (празни бюлетини), бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче; бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни гласове | 46 853 |