Резултати и класиране след XVI кръг във Втора лига

Снимка: Архив

23 ноември

Септември (София) – Поморие 3:1

Черноморец (Балчик) – Спартак (Варна) прекратен

Кариана (Ерден) – Спартак (Плевен) 2:3

Пирин (Благоевград) – Струмска слава (Радомир) 3:1

Литекс (Ловеч) – Монтана (Монтана) 0:1

24 ноември

Нефтохимик (Бургас) – Локомотив (София) 3:3

Хебър (Пазарджик) – Ботев (Гълъбово) 1:0

ФК ЦСКА 1948 (София) – Лудогорец II (Разград) 2:2

 

Класиране:

 

  1. Септември (София) 15 13 1 1 34:17 40
  2. ФК ЦСКА 1948 (София) 15 12 1 2 38:11 37
  3. Локомотив (София) 15 9 2 4 22:10 29
  4. Монтана (Монтана) 15 8 3 4 25:12 27
  5. Локомотив (Г. Оряховица) 15 7 4 4 25:22 25
  6. Литекс (Ловеч) 15 7 3 5 25:11 24
  7. Хебър (Пазарджик) 15 7 2 6 21:18 23
  8. Пирин (Благоевград) 15 6 4 5 22:22 22
  9. Нефтохимик (Бургас) 15 6 3 6 23:24 21
  10. Кариана (Ерден) 15 5 5 5 21:19 20
  11. Ботев (Гълъбово) 15 5 4 6 16:23 19
  12. Черноморец (Балчик) 14 4 3 7 8:16 15
  13. Лудогорец II (Разград) 15 2 8 5 15:20 14
  14. Струмска слава (Радомир) 16 4 1 11 16:28 13
  15. Спартак (Варна) 14 2 3 9 4:26 9
  16. Поморие 15 2 2 11 13:30 8
  17. Спартак (Плевен) 15 2 3 10 6:25 6

–. Верея (Стара Загора)                0    –   –   –    -:-  Изваден

 

източник: bulgarian-football.com