ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 20:30 ЧАСА
№ | Община | Район № | секции | ||||||
пост. | сл. | подв. | общо | Избиратели | Към 20,30 часа | ||||
гласували | % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | |||
1 | Батак | 13 | 9 | 0 | 1 | 10 | 5 053 | 2613 | 51,71 |
2 | Белово | 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 653 | 2802 | 36,61 |
3 | Брацигово | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 756 | 2253 | 29,05 |
4 | Велинград | 13 | 47 | 5 | 0 | 52 | 31 406 | 11 117 | 35,40 |
5 | Лесичово | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 164 | 1491 | 35,81 |
6 | Пазарджик | 13 | 145 | 3 | 1 | 149 | 103 305 | 25 238 | 24,43 |
7 | Панагюрище | 13 | 27 | 1 | 0 | 28 | 21 660 | 5 001 | 23,09 |
8 | Пещера | 13 | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 536 | 5 011 | 27,03 |
9 | Ракитово | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 912 | 4 308 | 33,36 |
10 | Септември | 13 | 30 | 0 | 0 | 30 | 21 863 | 6 649 | 30,41 |
11 | Стрелча | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 175 | 1350 | 32,34 |
12 | Сърница | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 250 | 2746 | 64,61 |
ОБЩО | 352 | 9 | 3 | 364 | 242 733 | 70 579 | 29,08 |
Прегледи:
0